Actualmente hay 32 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos


Polideportivo Monserrat, Cantón Central de Alajuela, a 2 Km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
del 09 al 13 de Julio del 2008

http://www.internacionaldealajuela.com/

RONDA 1

M. No. 0 0 Nombre Elo Pts. Resultado Pts. 0 Nombre Elo 0 No.
1 40 CRC   Campos Roberto 2098 0 0 - 1 0 GM Tiviakov Sergei 2645 NED 1
2 2 ISR GM Mikhalevski Victor 2592 0 1 - 0 0   Alvarez David 1940 CRC 66
3 174 CRC   Toro Soto Anthony 0 0 0 - 1 0 GM Mitkov Nikola 2556 MKD 3
4 4 MKD GM Georgiev Vladimir 2531 0 1 - 0 0   Rodriguez C James 0 CRC 156
5 26 CRC   Alfaro Rojas Alfonso 2181 0 0 - 1 0 GM Ramirez Alejandro 2531 CRC 5
6 98 CRC   Chavarria Maria A 0 0 0 - 1 0 IM Cordova Emilio 2519 PER 6
7 7 CUB IM Perez Luis Manuel 2495 0 1 - 0 0   Chaves Cascante Nicol 0 CRC 99
8 8 CUB GM Vera Reynaldo 2493 0 1 - 0 0   Acevedo Lissethe 0 CRC 77
9 148 CRC   Quesada Randall 0 0 0 - 1 0 GM Sagalchik Gennadij 2424 USA 9
10 100 CRC   Chavez David 0 0 0 - 1 0 IM Valdes Leonardo 2408 CRC 10
11 11 USA IM Fernandez Daniel 2401 0 1 - 0 0   Chavez Gabriel 0 CRC 101
12 102 CRC   Cordoba Edwin 0 0 0 - 1 0 IM Leyva Hector 2380 ESA 12
13 13 CUB IM Alonso Garcia Rene 2368 0 1 - 0 0   Cubero Luis Angel 0 CRC 103
14 104 CRC   Del Cid Roberto 0 0 0 - 1 0 FM Arias Lemmys A 2342 ESA 14
15 15 CRC IM Murillo Alexis 2319 0 ½ - ½ 0   Duran Andres 0 CRC 105
16 106 CRC   Elizondo Aguilar Grettel 0 0 0 - 1 0 IM Arias Mauricio 2310 CRC 16
17 17 CUB   Perez Osniel 2268 0 1 - 0 0   Eshraghi Roya 0 CRC 107
18 108 CRC   Esquivel Jose Edmond 0 0 0 - 1 0 IM Urbina Ricardo 2265 HON 18
19 19 CRC IM Hernandez Francisco 2254 0 1 - 0 0   Fallas Jose Ariel 0 CRC 109
20 110 CRC   Fernandez Ana P 0 0 0 - 1 0   Almeida Criollo Jefferson 2226 ECU 20
21 21 CRC   Salazar Pablo 2207 0 1 - 0 0   Fernandez Mario 0 CRC 111
22 112 CRC   Fernandez Shirley 0 0 0 - 1 0   Ruiz Sebastian 2195 CRC 22
23 23 CRC   Carvajal Jonathan 2191 0 1 - 0 0   Gamboa Alvarado Leticia 0 CRC 113
24 114 CRC   Gomez Huertas Stanley 0 0 0 - 1 0   Galvez Eduardo 2191 GUA 24
25 25 NCA   Fonseca Jose Luis 2182 0 1 - 0 0   Gonzalez Londy 0 CRC 115
26 116 CRC   Gonzalez Pedro 0 0 0 - 1 0 WIM Moncayo Romero E Evelyn 2173 ECU 27
27 28 CRC   Granados Carlos 2170 0 1 - 0 0   Hidalgo Horacio 0 CRC 117
28 118 CRC   Izaguirre M Allan 0 0 1 - 0 0 WIM Zepeda Lorena 2161 ESA 29
29 30 GUA   Quiñones Carlos 2161 0 ½ - ½ 0   Jimenez Adriana M 0 CRC 119
30 120 CRC   Jimenez Martha Lucia 0 0 0 - 1 0   Prieto Ernesto 2156 COL 31
31 32 CRC   Ugalde Ronald 2146 0 ½ - ½ 0   Jimenez Sancho Pedro Pablo 0 CRC 121
32 122 CRC   Lewis Fernando 0 0 0 - 1 0   Castillo Rommel 2144 NCA 33
33 34 NCA   Simplina Pancho 2143 0 1 - 0 0   Loria Geovanny 0 CRC 123
34 124 CRC   Madrigal Sergio 0 0 0 - 1 0   Tapia Gustavo 2123 CRC 35
35 36 ESA WIM Zepeda Sonia 2122 0 1 - 0 0   Marenco Oscar 0 CRC 125
36 126 CRC   Marin Brian 0 0 1 - 0 0   Solis Efren 2118 CRC 37
37 38 CRC   Alfaro Carlos 2113 0 1 - 0 0   Marin Fiorella 0 CRC 127
38 128 CRC   Matamoros Silvia 0 0 0 - 1 0   Jimenez Alonso 2110 CRC 39
39 41 CRC   Munoz Jose Pablo 2090 0 1 - 0 0   Mayorga Vitaly 0 CRC 129
40 130 CRC   Mejias Moises 0 0 0 - 1 0   Gonzalez Jaime R 2079 CRC 42
41 43 CRC   Campos Jorge 2073 0 0 - 1 0   Monge Calvo Hugo 0 CRC 132
42 133 CRC   Montoya Cristian 0 0 ½ - ½ 0   Machado R Allan 2068 CRC 44
43 45 CRC   Vargas Oliverio 2067 0 + - - 0   Morales Andrea 0 CRC 134
44 135 CRC   Morales Jorge 0 0 0 - 1 0   Cabrera Marco A 2065 CRC 46
45 47 CRC   Urbina Quiros Edwin 2065 0 1 - 0 0   Moran Michael 0 CRC 136
46 137 CRC   Moreno Jesus Alonso 0 0 0 - 1 0   Barrios Zamora Carlos 2061 CRC 48
47 49 CRC   Montenegro Esteban 2061 0 1 - 0 0   Moreno Ricardo 0 CRC 138
48 139 CRC   Murillo Franco 0 0 0 - 1 0   Vives David 2061 CRC 50
49 51 CRC   Trejos Shirley 2060 0 1 - 0 0   Murillo Gonzalez Johanna 0 CRC 140
50 141 CRC   Nuñez Avendano Manrique 0 0 0 - 1 0   Aguilar Gustavo 2059 ESA 52
51 53 CRC   Jimenez Esquivel Greivin 2055 0 0 - 1 0   Ordoñez Guillermo 0 CRC 142
52 143 CRC   Ortiz Barquero Joaquin 0 0 0 - 1 0   Vega Carla 2050 CRC 54
53 59 CRC   Hernandez Carlos 2014 0 0 - 1 0   Bermudez Alexander 2045 CRC 55
54 56 CRC   Muñoz Carolina 2032 0 1 - 0 0   Palma Q Derian 0 CRC 144
55 145 CRC   Perera Brandon 0 0 0 - 1 0   Heredia Serrano Carla 2025 ECU 57
56 58 CRC   Arroyo Luis 2018 0 1 - 0 0   Picado Rafael 0 CRC 146
57 147 CRC   Piedra Ricardo 0 0 ½ - ½ 0   Duran Sergio 1996 CRC 60
58 61 ESA WFM Castro Azalea 1979 0 1 - 0 0   Ramirez Marcela 0 CRC 149
59 150 CRC   Ramirez Q Franklin 0 0 ½ - ½ 0 WFM Da Bosco Carla 1971 CRC 62
60 63 GUA   Alvarado Victor 1963 0 1 - 0 0   Redondo Vargas Diego 0 CRC 151
61 152 NCA   Rivera Azucena 0 0 0 - 1 0   Sanchez Ingrid 1950 ESA 64
62 65 GUA   Mencos Claudia 1947 0 1 - 0 0   Rivera Danny 0 CRC 153
63 154 CRC   Rodriguez Andres 0 0 1 - 0 0 WFM Pastor Tania 1939 ESA 67
64 68 ESA   Argueta Carlos 1937 0 1 - 0 0   Rodriguez Avila Kattia 0 CRC 155
65 157 CRC   Rodriguez Maria Elena 0 0 0 - 1 0   Lopez Carlos Manuel 1882 ESA 69
66 70 CRC   Ulloa Oscar 1872 0 ½ - ½ 0   Rodriguez Mauricio 0 CRC 158
67 159 VEN   Rojas Moros Cesar 0 0 1 - 0 0   Aguilar Marcela 1870 ESA 71
68 72 CRC   Murillo Jaime 1854 0 1 - 0 0   Rojas Yendry 0 CRC 160
69 161 USA   Sagalchik Caroline 0 0 0 - 1 0   Lopez Erika 1796 ESA 73
70 74 ESA   Hernandez Bera 1774 0 1 - 0 0   Salazar Rebeca 0 CRC 162
71 163 CRC   Segreda Ivan 0 0 ½ - ½ 0   Martinez Luis Gerardo 1756 ESA 75
72 76 ESA   Mejia Lucio 1737 0 1 - 0 0   Segura Bujan Marco 0 CRC 164
73 165 CRC   Selva David 0 0 0 - 1 0   Aguilar Delgado Alberto 0 CRC 78
74 79 CRC   Aguilar Ignacio 0 0 - - + 0   Sequeira Leslie 0 CRC 166
75 167 CRC   Sequeira Luis Diego 0 0 1 - 0 0   Aguilar Juan Carlos 0 CRC 80
76 81 CRC   Aguilar Maria Fernanda 0 0 + - - 0   Serrato Jania 0 CRC 168
77 169 CRC   Solano L Royner 0 0 1 - 0 0   Aguilar Maria Jose 0 CRC 82
78 83 CRC   Alfaro Guillen Jose Raul 0 0 + - - 0   Suarez Gabriel 0 CRC 170
79 171 CRC   Sullivan John 0 0 ½ - ½ 0   Alvarado H Jose 0 CRC 84
80 85 CRC   Angulo Oscar 0 0 + - - 0   Sullivan John 0 CRC 172
81 173 CRC   Tenorio Ismael 0 0 1 - 0 0   Araya Cristian 0 CRC 86
82 87 CRC   Arias Marco 0 0 1 - 0 0   Trapp Richard 0 CRC 175
83 176 CRC   Umaña Oscar 0 0 0 - 1 0   Arostegui Ricardo 0 CRC 88
84 89 CRC   Bogantes Antonio 0 0 ½ - ½ 0   Ureña Omar 0 CRC 177
85 178 CRC   Vanderlatt Jorge 0 0 0 - 1 0   Bustamante Enrique 0 CRC 90
86 91 CRC   Cabrera Gloriana 0 0 0 - 1 0   Vargas Alberto 0 CRC 179
87 180 CRC   Vargas Julio 0 0 1 - 0 0   Calderon Alpizar Dayanna 0 CRC 92
88 93 CRC   Cambronero Julian 0 0 0 - 1 0   Vargas Rogelio 0 PAN 181
89 182 CRC   Vega Flor 0 0 0 - 1 0   Campos Lazaro 0 CRC 94
90 95 CRC   Campos Nathalia 0 0 0 - 1 0   Venegas Orlando 0 CRC 183
91 184 CRC   Zamora Jose Andres 0 0 ½ - ½ 0   Carranza Jorge 0 CRC 96
92 97 CRC   Cerrato Jannia 0 0 0 - 1 0   Zumbado Marco 0 CRC 185
93 186 CRC   Zuñiga Fernando 0 0 1     bye      
94 131 CRC   Mesen Elias 0 0 0     sin emparejar      
95 187 CRC   Villalobos Jeffry 0 0 0     sin emparejar    

Hemos recibido
3073737
Visitas desde Septiembre 2006