Actualmente hay 25 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

Vung Tau, Vietnam 19 al 31 de Octubre del 2008

U16 ABSOLUTO

POSICIONES FINALES

 
Lugar 0 0 Nombre Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd Pts.
1 IND IM Adhiban B 2439 IND 52s1 4w1 24s1 6w½ 13s1 3w½ 8s1 2w1 18s½ 7w1 5w½ 9,0
2 IND IM Sethuraman S P 2441 IND 15w1 21s1 51w1 12s½ 3w0 35s1 14w1 1s0 11w½ 17s1 10w1 8,0
3 IND   Debashis Das 2309 IND 69s½ 46w1 33s1 27w1 2s1 1s½ 18w½ 6w½ 10s0 11w1 13s1 8,0
4 BEL   Soors Stef 2176 BEL 61w1 1s0 49w1 5w1 7s0 32s½ 40w1 46s1 14w1 8w1 6s½ 8,0
5 CAN   Hansen Eric 2362 CAN 43w1 24s0 48w1 4s0 52w½ 64s1 51w1 22s1 15w1 18w1 1s½ 8,0
6 IND FM Priyadharshan K 2245 IND 49s1 65w1 9w1 1s½ 18w½ 7s½ 12w1 3s½ 17w½ 10s½ 4w½ 7,5
7 AZE IM Durarbeyli Vasif 2434 AZE 60w1 51s0 14w1 29s1 4w1 6w½ 10s½ 13w1 8s½ 1s0 18w1 7,5
8 RUS FM Gritsenko Andrey 2380 RUS 26s1 28w1 18w0 51s1 47w1 11s1 1w0 9s1 7w½ 4s0 12w1 7,5
9 POL FM Kanarek Marcel 2458 POL 64s1 29w1 6s0 21w½ 30s½ 47w1 33s½ 8w0 39s1 20w1 23s1 7,5
10 GEO FM Bregadze Levan 2387 GEO 31w1 39s1 27w½ 19s1 12w½ 18s½ 7w½ 11s½ 3w1 6w½ 2s0 7,0
11 SWE FM Grandelius Nils 2464 SWE 41w1 25s1 19w½ 47s½ 16w1 8w0 22s1 10w½ 2s½ 3s0 24w1 7,0
12 TUR FM Yilmaz Mustafa 2387 TUR 42s1 30w1 36s1 2w½ 10s½ 22w½ 6s0 33w½ 16s1 25w1 8s0 7,0
13 GER FM Jorczik Julian 2382 GER 57w1 35s1 32w1 18s½ 1w0 19s½ 25w1 7s0 24w1 31s1 3w0 7,0
14 IND IM Shyam Sundar M 2402 IND 38s1 47w½ 7s0 36w1 21s1 23w1 2s0 34w1 4s0 26w½ 30s1 7,0
15 BLR   Kocheev Aleksandr 2114 BLR 2s0 59w1 20s0 65w1 36s1 37w1 34s½ 23w1 5s0 19w½ 25s1 7,0
16 ENG   Kilpatrick Callum 2184 ENG 56s0 53w1 28s1 42w1 11s0 45w1 19w1 18s0 12w0 35s1 31w1 7,0
17 UZB   Khamroev Ravshan 2181 UZB 65s0 45w0 58s1 53w½ 56s1 38w1 39s1 20w1 6s½ 2w0 26s1 7,0
18 RUS IM Shimanov Aleksandr 2476 RUS 48s1 22w1 8s1 13w½ 6s½ 10w½ 3s½ 16w1 1w½ 5s0 7s0 6,5
19 KAZ   Karayev Assylkhan 2283 KAZ 45s1 56w1 11s½ 10w0 26s1 13w½ 16s0 30w1 25s0 15s½ 32w1 6,5
20 PHI   Pascua Haridas 2307 PHI 53w1 36s0 15w1 35s0 31w1 39s½ 32w1 17s0 22w1 9s0 34w1 6,5
21 UAE FM Saeed Ishaq 2179 UAE 54w1 2w0 45s1 9s½ 14w0 26w½ 43s1 24s0 28w½ 38s1 46w1 6,5
22 MEX   Rojas Alarcon Julian Antonio 2187 MEX 68w1 18s0 57w1 31s1 24w1 12s½ 11w0 5w0 20s0 52s1 37w1 6,5
23 HUN   Csirik Andras 2324 HUN 50w1 27s0 64w1 39s1 35w½ 14s0 52w1 15s0 32w1 34s1 9w0 6,5
24 CAN   Mai Lloyd 2150 CAN 66s1 5w1 1w0 37s1 22s0 34w0 67s1 21w1 13s0 33w1 11s0 6,0
25 EGY IM Wageih Kareim 2197 EGY 59s1 11w0 26s½ 69w1 34s½ 30w1 13s0 35w1 19w1 12s0 15w0 6,0
26 SIN   Tan Weiliang 2040 SIN 8w0 72s1 25w½ 55s1 19w0 21s½ 41w½ 48s1 51w1 14s½ 17w0 6,0
27 RSA   Dole Anant 1997 RSA 40w1 23w1 10s½ 3s0 37w0 51s0 38w½ 28s0 58w1 64s1 55w1 6,0
28 VIE   Dong Bao Nghia 2019 VIE 46w1 8s0 16w0 40s0 68w1 55s0 58s1 27w1 21s½ 29w½ 47s1 6,0
29 AUT   Binder Michael 2181 AUT 63w1 9s0 43w1 7w0 42s½ 52s0 54w1 41s½ 38w½ 28s½ 45w1 6,0
30 PHI   Datu Alcon John 2159 PHI 70w1 12s0 54w½ 62s1 9w½ 25s0 50w1 19s0 49w1 46s1 14w0 6,0
31 IRI   Pourramezanali Amirreza 2077 IRI 10s0 73w1 70s1 22w0 20s0 66w1 37s1 40w1 33s1 13w0 16s0 6,0
32 ARM   Petrosyan Hovhannes 0 ARM 55s1 37w1 13s0 34w½ 33s½ 4w½ 20s0 47w1 23s0 39w1 19s0 5,5
33 VIE CM Nguyen Van Thanh 2200 VIE 44w1 62s½ 3w0 54s1 32w½ 50s1 9w½ 12s½ 31w0 24s0 41w½ 5,5
34 ISR   Raznikov Danny 2251 ISR 36w0 50s1 55w1 32s½ 25w½ 24s1 15w½ 14s0 52s1 23w0 20s0 5,5
35 VIE   Tran Ngoc Lan 2160 VIE 71s1 13w0 65s1 20w1 23s½ 2w0 47s½ 25s0 36w1 16w0 42s½ 5,5
36 SRI   Kavinda Akhila 1984 SRI 34s1 20w1 12w0 14s0 15w0 41s0 65s1 43w1 35s0 51w½ 60w1 5,5
37 CRO   Ivekovic Zvonimir 2270 CRO 67w1 32s0 52w1 24w0 27s1 15s0 31w0 50s1 41w½ 48s1 22s0 5,5
38 AUS FM Morris James 2087 AUS 14w0 54s0 63w1 49s1 40w½ 17s0 27s½ 53w1 29s½ 21w0 51s1 5,5
39 NOR   Lovik Lasse Ostebo 2167 NOR 73s1 10w0 56s1 23w0 43s1 20w½ 17w0 64s1 9w0 32s0 57w1 5,5
40 VIE CM Nguyen Van Hai 2268 VIE 27s0 69w1 42s0 28w1 38s½ 57w1 4s0 31s0 67w1 47w½ 43s½ 5,5
41 BUL   Ivanov L Stojan 2134 BUL 11s0 49w0 59s1 67w1 45s0 36w1 26s½ 29w½ 37s½ 42w½ 33s½ 5,5
42 FIN   Kiuttu Roope 2075 FIN 12w0 61s1 40w1 16s0 29w½ 48s½ 46w0 67s½ 55w1 41s½ 35w½ 5,5
43 CAN   Martchenko Alexander 2039 CAN 5s0 66w1 29s0 70w1 39w0 49s1 21w0 36s0 59w1 53s1 40w½ 5,5
44 JPN   Kobayashi Atsuhiko 1922 JPN 33s0 48w0 66s0 58w0 73s1 61w½ 62w1 60s1 64w½ 50s½ 52w1 5,5
45 CZE   Skoda Martin 2001 CZE 19w0 17s1 21w0 48s1 41w1 16s0 55w½ 51s½ 46w0 49s1 29s0 5,0
46 CAN FM Thavandiran Shiyam 2338 CAN 28s0 3s0 68w1 50s0 62w1 53w1 42s1 4w0 45s1 30w0 21s0 5,0
47 CZE   Vlasak Lukas 2161 CZE 72w1 14s½ 62w1 11w½ 8s0 9s0 35w½ 32s0 54w1 40s½ 28w0 5,0
48 IRI   Koohestani Sh 2146 IRI 18w0 44s1 5s0 45w0 61s1 42w½ 57s1 26w0 56s1 37w0 50w½ 5,0
49 KOR   Lee Kiyul 1952 KOR 6w0 41s1 4s0 38w0 70s1 43w0 66s1 57w1 30s0 45w0 64w1 5,0
50 SRI   Kottahachchy K O V 2017 SRI 23s0 34w0 73s1 46w1 69s1 33w0 30s0 37w0 68s1 44w½ 48s½ 5,0
51 SUI   Nuri Kambez 2179 SUI 58s1 7w1 2s0 8w0 57s½ 27w1 5s0 45w½ 26s0 36s½ 38w0 4,5
52 ITA   Forato Enrico 2109 ITA 1w0 63s1 37s0 72w1 5s½ 29w1 23s0 55s1 34w0 22w0 44s0 4,5
53 ENG   Jain Akash 2010 ENG 20s0 16s0 61w1 17s½ 54w½ 46s0 63w1 38s0 66w1 43w0 59s½ 4,5
54 LAT   Veits Janis 1809 LAT 21s0 38w1 30s½ 33w0 53s½ 56w½ 29s0 69w1 47s0 60s0 -1 4,5
55 FRA   Dubessay Bastien 2147 FRA 32w0 67s1 34s0 26w0 65s1 28w1 45s½ 52w0 42s0 69w1 27s0 4,5
56 RSA   Kannemeyer Werner 1896 RSA 16w1 19s0 39w0 64s½ 17w0 54s½ 60w½ 63s1 48w0 57s0 72w1 4,5
57 MAS   Ong Way Justin 2044 MAS 13s0 71w1 22s0 66w1 51w½ 40s0 48w0 49s0 61s1 56w1 39s0 4,5
58 ISR   Bar Aviv 0 ISR 51w0 60s½ 17w0 44s1 64w0 62s1 28w0 59s½ 27s0 68w½ 70s1 4,5
59 SRI   Amarasena Kaveesha 1915 SRI 25w0 15s0 41w0 60s½ 66s0 70w1 61s1 58w½ 43s0 67w1 53w½ 4,5
60 ROU   Chirita-Mihaila Marius 2091 ROU 7s0 58w½ 69s0 59w½ 72s1 67w0 56s½ 44w0 65s1 54w1 36s0 4,5
61 MGL   Boldbaatar Ulziibayar 0 MGL 4s0 42w0 53s0 -1 48w0 44s½ 59w0 62s1 57w0 72s1 73w1 4,5
62 TPE   Tseng Woei Haw 0 TPE -1 33w½ 47s0 30w0 46s0 58w0 44s0 61w0 72s1 73w1 71s1 4,5
63 SWE   Vaarala Eric 1880 SWE 29s0 52w0 38s0 71w1 67s0 72w1 53s0 56w0 -1 66s½ 69w1 4,5
64 AUT   Schnegg Daniel 2117 AUT 9w0 68s1 23s0 56w½ 58s1 5w0 69s1 39w0 44s½ 27w0 49s0 4,0
65 AUS   Setiabudi Allen 1865 AUS 17w1 6s0 35w0 15s0 55w0 71s1 36w0 70s½ 60w0 -1 68s½ 4,0
66 RSA   Naidu Sayen 0 RSA 24w0 43s0 44w1 57s0 59w1 31s0 49w0 -1 53s0 63w½ 67s½ 4,0
67 AUS   Muller Jonas 1998 AUS 37s0 55w0 71s1 41s0 63w1 60s1 24w0 42w½ 40s0 59s0 66w½ 4,0
68 LTU   Ralys Vincas 1900 LTU 22s0 64w0 46s0 73w1 28s0 69w0 -1 71s1 50w0 58s½ 65w½ 4,0
69 AUS   Brown Andrew 2013 AUS 3w½ 40s0 60w1 25s0 50w0 68s1 64w0 54s0 70w1 55s0 63s0 3,5
70 MAC   Li Hui 0 MAC 30s0 -1 31w0 43s0 49w0 59s0 73w1 65w½ 69s0 71s1 58w0 3,5
71 KEN   Karani Victor 0 KEN 35w0 57s0 67w0 63s0 -1 65w0 72s1 68w0 73s½ 70w0 62w0 2,5
72 MAC   Gabriel Silveirinha 0 MAC 47s0 26w0 -1 52s0 60w0 63s0 71w0 73s1 62w0 61w0 56s0 2,0
73 NZL   Dorofeev Ivan Alexeevich 0 NZL 39w0 31s0 50w0 68s0 44w0 -1 70s0 72w0 71w½ 62s0 61s0 1,5

Hemos recibido
3075394
Visitas desde Septiembre 2006