Actualmente hay 32 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos


Polideportivo Monserrat, Cantón Central de Alajuela, a 2 Km del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría
del 09 al 13 de Julio del 2008

http://www.internacionaldealajuela.com/

POSICIONES FINALES

Rk.     Nombre FED Rtg Pts.  TB1 
1 PER IM Cordova Emilio PER 2519 8,0 40,0
2 NED GM Tiviakov Sergei NED 2645 7,5 39,5
3 USA GM Sagalchik Gennadij USA 2424 7,5 37,5
4 CUB IM Perez Luis Manuel CUB 2495 7,0 39,0
5 CUB GM Vera Reynaldo CUB 2493 7,0 38,0
6 MKD GM Mitkov Nikola MKD 2556 7,0 37,5
7 ESA IM Leyva Hector ESA 2380 7,0 37,0
8 CRC IM Arias Mauricio CRC 2310 7,0 37,0
9 ESA FM Arias Lemmys A ESA 2342 7,0 36,0
10 CRC   Ruiz Sebastian CRC 2195 7,0 35,0
11 ISR GM Mikhalevski Victor ISR 2592 6,5 39,0
12 MKD GM Georgiev Vladimir MKD 2531 6,5 37,0
13 CUB IM Alonso Garcia Rene CUB 2368 6,5 35,0
14 CRC   Alfaro Rojas Alfonso CRC 2181 6,5 31,5
15 CRC IM Murillo Alexis CRC 2319 6,5 31,5
16 ECU   Almeida Criollo Jefferson ECU 2226 6,5 31,5
17 CRC GM Ramirez Alejandro CRC 2531 6,0 36,5
18 CRC IM Valdes Leonardo CRC 2408 6,0 34,5
19 USA IM Fernandez Daniel USA 2401 6,0 33,5
20 GUA   Galvez Eduardo GUA 2191 6,0 33,0
  NCA   Castillo Rommel NCA 2144 6,0 33,0
  CRC   Urbina Quiros Edwin CRC 2065 6,0 33,0
23 CRC IM Hernandez Francisco CRC 2254 6,0 32,5
24 CUB   Perez Osniel CUB 2268 6,0 32,0
25 ESA WIM Zepeda Sonia ESA 2122 6,0 31,5
26 NCA   Fonseca Jose Luis NCA 2182 6,0 31,5
27 HON IM Urbina Ricardo HON 2265 6,0 31,5
  NCA   Simplina Pancho NCA 2143 6,0 31,5
29 COL   Prieto Ernesto COL 2156 6,0 31,0
30 ECU   Heredia Serrano Carla ECU 2025 6,0 30,5
31 CRC   Solis Efren CRC 2118 6,0 29,0
32 CRC   Vives David CRC 2061 5,5 31,5
33 GUA   Quiñones Carlos GUA 2161 5,5 31,0
34 CRC   Granados Carlos CRC 2170 5,5 31,0
35 ECU WIM Moncayo Romero E Evelyn ECU 2173 5,5 30,5
36 ESA   Lopez Carlos Manuel ESA 1882 5,5 30,0
37 CRC   Jimenez Alonso CRC 2110 5,5 30,0
38 CRC   Solano L Royner CRC 0 5,5 29,5
39 CRC   Munoz Jose Pablo CRC 2090 5,5 29,5
40 CRC   Tapia Gustavo CRC 2123 5,5 28,5
41 CRC   Muñoz Carolina CRC 2032 5,5 28,0
42 CRC   Picado Rafael CRC 0 5,5 27,5
43 CRC   Alfaro Carlos CRC 2113 5,5 27,5
44 ESA   Martinez Luis Gerardo ESA 1756 5,5 27,0
45 VEN   Rojas Moros Cesar VEN 0 5,5 27,0
46 CRC   Montenegro Esteban CRC 2061 5,5 27,0
47 CRC   Toro Soto Anthony CRC 0 5,5 26,5
48 CRC   Campos Roberto CRC 2098 5,5 26,5
49 CRC   Machado R Allan CRC 2068 5,5 24,0
50 CRC   Salazar Pablo CRC 2207 5,0 30,5
51 CRC   Vargas Oliverio CRC 2067 5,0 28,5
52 CRC   Gonzalez Jaime R CRC 2079 5,0 28,0
53 ESA WIM Zepeda Lorena ESA 2161 5,0 27,5
54 CRC   Tenorio Ismael CRC 0 5,0 27,0
55 ESA   Sanchez Ingrid ESA 1950 5,0 26,5
56 CRC   Angulo Oscar CRC 0 5,0 26,5
57 CRC   Jimenez Esquivel Greivin CRC 2055 5,0 26,0
58 CRC   Alvarez David CRC 1940 5,0 26,0
59 CRC   Alfaro Guillen Jose Raul CRC 0 5,0 26,0
60 CRC   Rodriguez Andres CRC 0 5,0 26,0
61 CRC   Vargas Alberto CRC 0 5,0 26,0
62 ESA WFM Castro Azalea ESA 1979 5,0 25,5
63 GUA   Alvarado Victor GUA 1963 5,0 25,5
64 ESA   Argueta Carlos ESA 1937 5,0 25,5
65 CRC   Barrios Zamora Carlos CRC 2061 5,0 25,5
66 CRC   Quesada Randall CRC 0 5,0 25,0
67 CRC   Duran Sergio CRC 1996 5,0 25,0
68 CRC   Zumbado Marco CRC 0 5,0 24,5
69 CRC   Ulloa Oscar CRC 1872 5,0 23,5
70 CRC   Chavez David CRC 0 5,0 23,0
71 GUA   Mencos Claudia GUA 1947 5,0 23,0
72 CRC   Hernandez Carlos CRC 2014 5,0 22,5
73 CRC   Aguilar Delgado Alberto CRC 0 5,0 22,0
74 CRC   Sequeira Leslie CRC 0 5,0 21,5
75 CRC   Campos Jorge CRC 2073 5,0 20,0
76 CRC   Piedra Ricardo CRC 0 5,0 19,5
77 CRC   Cabrera Marco A CRC 2065 4,5 28,5
78 CRC   Jimenez Sancho Pedro Pablo CRC 0 4,5 27,0
79 ESA   Aguilar Gustavo ESA 2059 4,5 26,5
80 CRC   Carvajal Jonathan CRC 2191 4,5 26,5
81 CRC   Sequeira Luis Diego CRC 0 4,5 25,5
82 CRC   Arias Marco CRC 0 4,5 24,0
83 CRC   Monge Calvo Hugo CRC 0 4,5 23,5
84 CRC   Arroyo Luis CRC 2018 4,5 22,5
85 CRC   Cordoba Edwin CRC 0 4,5 22,0
86 NCA   Rivera Azucena NCA 0 4,5 21,5
87 CRC WFM Da Bosco Carla CRC 1971 4,5 21,5
88 CRC   Gonzalez Pedro CRC 0 4,5 21,0
89 CRC   Cerrato Jannia CRC 0 4,5 21,0
90 CRC   Marin Brian CRC 0 4,5 21,0
91 ESA   Hernandez Bera ESA 1774 4,5 21,0
  CRC   Arostegui Ricardo CRC 0 4,5 21,0
93 PAN   Vargas Rogelio PAN 0 4,5 21,0
94 CRC   Rivera Danny CRC 0 4,5 20,5
95 CRC   Trejos Shirley CRC 2060 4,5 20,5
96 CRC   Chavez Gabriel CRC 0 4,5 20,0
97 CRC   Vega Carla CRC 2050 4,5 18,5
98 CRC   Duran Andres CRC 0 4,5 17,5
99 CRC   Marenco Oscar CRC 0 4,5 16,0
100 CRC   Rodriguez C James CRC 0 4,0 25,5
101 CRC   Zamora Jose Andres CRC 0 4,0 23,5
102 CRC   Ureña Omar CRC 0 4,0 23,5
103 CRC   Acevedo Lissethe CRC 0 4,0 23,0
104 CRC   Rodriguez Maria Elena CRC 0 4,0 22,5
105 CRC   Ramirez Q Franklin CRC 0 4,0 22,5
106 CRC   Gomez Huertas Stanley CRC 0 4,0 22,0
107 CRC   Ordoñez Guillermo CRC 0 4,0 21,5
108 CRC   Vanderlatt Jorge CRC 0 4,0 21,0
109 CRC   Montoya Cristian CRC 0 4,0 21,0
110 CRC   Izaguirre M Allan CRC 0 4,0 21,0
111 CRC   Chaves Cascante Nicol CRC 0 4,0 20,5
112 CRC   Hidalgo Horacio CRC 0 4,0 20,0
113 CRC   Campos Lazaro CRC 0 4,0 20,0
114 CRC   Segura Bujan Marco CRC 0 4,0 19,5
115 ESA   Aguilar Marcela ESA 1870 4,0 19,0
116 CRC   Araya Cristian CRC 0 4,0 18,5
117 CRC   Esquivel Jose Edmond CRC 0 4,0 18,5
118 CRC   Trapp Richard CRC 0 4,0 18,0
119 CRC   Lewis Fernando CRC 0 4,0 18,0
120 CRC   Aguilar Juan Carlos CRC 0 4,0 18,0
121 CRC   Fallas Jose Ariel CRC 0 4,0 18,0
122 CRC   Fernandez Ana P CRC 0 4,0 17,5
123 CRC   Del Cid Roberto CRC 0 4,0 17,5
124 CRC   Ortiz Barquero Joaquin CRC 0 4,0 15,5
125 CRC   Jimenez Martha Lucia CRC 0 4,0 15,0
126 USA   Sagalchik Caroline USA 0 4,0 14,0
127 CRC   Mayorga Vitaly CRC 0 4,0 13,5
128 CRC   Fernandez Shirley CRC 0 4,0 10,0
129 CRC   Ugalde Ronald CRC 2146 3,5 24,5
130 CRC   Murillo Jaime CRC 1854 3,5 23,5
131 CRC   Cambronero Julian CRC 0 3,5 21,0
132 CRC   Zuñiga Fernando CRC 0 3,5 21,0
133 CRC   Fernandez Mario CRC 0 3,5 20,5
134 CRC   Rodriguez Mauricio CRC 0 3,5 20,0
135 CRC   Murillo Franco CRC 0 3,5 19,0
136 CRC   Nuñez Avendano Manrique CRC 0 3,5 18,5
137 ESA   Lopez Erika ESA 1796 3,5 17,5
138 CRC   Vargas Julio CRC 0 3,5 17,5
139 CRC   Matamoros Silvia CRC 0 3,5 16,0
140 CRC   Moran Michael CRC 0 3,5 14,5
141 CRC   Bermudez Alexander CRC 2045 3,0 20,5
142 ESA   Mejia Lucio ESA 1737 3,0 18,5
143 CRC   Carranza Jorge CRC 0 3,0 18,0
144 CRC   Venegas Orlando CRC 0 3,0 18,0
145 CRC   Cabrera Gloriana CRC 0 3,0 17,5
146 CRC   Loria Geovanny CRC 0 3,0 16,5
147 CRC   Gamboa Alvarado Leticia CRC 0 3,0 16,0
148 ESA WFM Pastor Tania ESA 1939 3,0 15,5
149 CRC   Alvarado H Jose CRC 0 3,0 15,5
150 CRC   Segreda Ivan CRC 0 3,0 15,5
151 CRC   Eshraghi Roya CRC 0 3,0 15,0
152 CRC   Aguilar Maria Fernanda CRC 0 3,0 15,0
153 CRC   Jimenez Adriana M CRC 0 3,0 13,5
154 CRC   Rodriguez Avila Kattia CRC 0 3,0 13,0
155 CRC   Madrigal Sergio CRC 0 3,0 13,0
156 CRC   Marin Fiorella CRC 0 3,0 13,0
157 CRC   Ramirez Marcela CRC 0 3,0 12,0
158 CRC   Umaña Oscar CRC 0 3,0 11,5
159 CRC   Redondo Vargas Diego CRC 0 3,0 11,0
160 CRC   Aguilar Maria Jose CRC 0 3,0 10,5
161 CRC   Campos Nathalia CRC 0 3,0 10,5
162 CRC   Selva David CRC 0 3,0 10,0
163 CRC   Cubero Luis Angel CRC 0 3,0 9,0
164 CRC   Moreno Ricardo CRC 0 3,0 9,0
165 CRC   Bogantes Antonio CRC 0 2,5 15,0
166 CRC   Palma Q Derian CRC 0 2,5 12,5
167 CRC   Chavarria Maria A CRC 0 2,5 10,0
168 CRC   Mejias Moises CRC 0 2,5 9,5
169 CRC   Elizondo Aguilar Grettel CRC 0 2,5 5,0
170 CRC   Bustamante Enrique CRC 0 2,0 16,0
171 CRC   Morales Jorge CRC 0 2,0 11,0
  CRC   Villalobos Jeffry CRC 0 2,0 11,0
173 CRC   Rojas Yendry CRC 0 2,0 10,0
174 CRC   Moreno Jesus Alonso CRC 0 2,0 9,0
175 CRC   Calderon Alpizar Dayanna CRC 0 2,0 7,5
176 CRC   Vega Flor CRC 0 1,5 9,0
177 CRC   Murillo Gonzalez Johanna CRC 0 1,0 7,0
178 CRC   Gonzalez Londy CRC 0 1,0 6,0
179 CRC   Sullivan John CRC 0 1,0 2,0
180 CRC   Salazar Rebeca CRC 0 1,0 1,0
181 CRC   Sullivan John CRC 0 0,5 4,5
182 CRC   Aguilar Ignacio CRC 0 0,0 0,0
  CRC   Mesen Elias CRC 0 0,0 0,0
  CRC   Morales Andrea CRC 0 0,0 0,0
  CRC   Perera Brandon CRC 0 0,0 0,0
  CRC   Serrato Jania CRC 0 0,0 0,0
  CRC   Suarez Gabriel CRC 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3073816
Visitas desde Septiembre 2006