Actualmente hay 37 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

CAMPEONATO MUNDIALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
Antalya, Turquia 17 al 29 de Noviembre del 2007

CATEGORÍA U18 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1 
1 RUS GM POPOV Ivan RUS 2539 9,0 56,5
2 FRA IM EDOUARD Romain FRA 2472 8,5 51,5
3 RUS GM RAKHMANOV Aleksandr RUS 2510 8,5 45,0
4 ARM IM GRIGORYAN Avetik ARM 2489 8,0 53,5
5 RUS FM NAKHAPETIANE Pogos RUS 2427 8,0 52,0
6 NED IM PRUIJSSERS Roeland NED 2408 8,0 51,0
7 MEX IM LEON HOYOS Manuel MEX 2495 7,5 50,5
8 POL IM WARAKOMSKI Tomasz POL 2498 7,5 49,0
9 LAT   SAMOLINS Vitalijs LAT 2428 7,5 48,5
10 ITA IM VOCATURO Daniele ITA 2443 7,5 47,0
11 ENG GM HOWELL David W L ENG 2527 7,5 46,0
12 GER IM BRENER Ilja GER 2387 7,5 45,5
13 POL IM TOMCZAK Jacek POL 2443 7,5 45,0
14 MGL   GUNDAVAA Bayarsaihan MGL 2274 7,5 40,0
15 ARM   HAYRAPETYAN Ovik ARM 2374 7,0 46,0
16 ARM IM MELKUMYAN Hrant ARM 2469 7,0 45,0
17 KGZ FM TOLOGONTEGIN Semetey KGZ 2415 7,0 43,5
  UZB   KVON Andrey UZB 2360 7,0 43,5
19 BUL   ENCHEV Ivajlo BUL 2319 7,0 43,0
20 CRO IM SARIC Ivan CRO 2466 6,5 45,0
  GEO IM MARGVELASHVILI Giorgi GEO 2451 6,5 45,0
22 HUN FM BAKOS Balazs HUN 2401 6,5 43,0
23 RUS IM LINTCHEVSKI Daniil RUS 2445 6,5 42,5
  UZB FM KASYAN Aleksandr UZB 2318 6,5 42,5
  UKR   POLYAKOV Maxim UKR 2296 6,5 42,5
26 FRA FM VERNAY Clovis FRA 2396 6,5 41,5
27 ISR   ZASLAVSKY Michael ISR 2241 6,5 41,0
28 IND IM ROHIT Gogineni IND 2491 6,5 40,5
  SLO   KOKOL Peter SLO 2213 6,5 40,5
30 IRI FM TOUFIGHI Homayoon IRI 2385 6,5 40,0
  IND FM SAI Srinivas IND 2302 6,5 40,0
32 PHI   FLORENDO Paulo James PHI 0 6,5 38,0
33 NOR   FORSAA Espen NOR 2263 6,5 36,5
34 KAZ   NUKIN Ashat KAZ 2210 6,5 34,5
35 DEN   SKOVGAARD Peter DEN 2253 6,5 34,0
36 NED IM SPOELMAN Wouter NED 2445 6,0 41,5
  EST FM VOLODIN Aleksandr EST 2373 6,0 41,5
38 ISR   CASPI Israel ISR 2377 6,0 40,0
39 CZE   KOCISCAK Jiri CZE 2223 6,0 39,5
40 TJK   DZHURAEV Soib TJK 2297 6,0 39,0
  BLR   BORSUK Yuriy BLR 2249 6,0 39,0
42 AZE   HASANOV Shakhriyar AZE 2247 6,0 38,5
  GRE   KANAKARIS G GRE 2236 6,0 38,5
44 COL   GALLEGO Andres COL 2271 6,0 38,0
45 AUT   SCHWARHOFER Christopher AUT 2186 6,0 37,5
46 FRA FM DELORME Axel FRA 2328 6,0 37,0
47 COL FM PENA Alfredo COL 2249 6,0 36,5
  POR   VIELA Andre Filipe Folha POR 2135 6,0 36,5
49 BEL   LEENAERTS Robin BEL 2115 6,0 35,5
50 SUI   LEHMANN Andreas SUI 2252 6,0 35,0
51 MDA FM AGAFII Victor MDA 2303 6,0 33,5
52 IND   LALITH BABU M R IND 2350 6,0 32,5
  FRA   GENZLING Alain FRA 2279 6,0 32,5
54 LUX   WAGNER Steven LUX 2125 6,0 31,5
55 USA FM LIU Elliot USA 2259 5,5 35,5
56 SWE   BLOMQVIST Erik SWE 2334 5,5 35,0
57 SRB   KRSTIC Petar SRB 2358 5,5 34,5
  GUA   GARCIA Sergio GUA 2087 5,5 34,5
59 ROU   SFARLOG Tudor-Vlad ROU 2265 5,5 34,0
60 ARG   CATELLI Hernan ARG 2168 5,5 32,0
61 MEX IM IBARRA CHAMI Luis Fernando MEX 2416 5,5 31,5
62 POL   BRZESKI Maciej POL 2307 5,5 28,5
63 AUT   KURAN Avelino AUT 2069 5,5 27,0
64 AZE   IDRISOV Tebriz AZE 2169 5,0 36,0
65 SVK   FARKAS Gabor SVK 2333 5,0 32,5
  BAR   DEL CASTILHO Martyn BAR 2126 5,0 32,5
67 LUX   LINSTER Philippe LUX 2085 5,0 32,0
68 CAN   YE Ling Feng CAN 2214 5,0 31,5
69 DEN   HANSEN Alexei Cherstiouk DEN 2189 5,0 31,0
70 MNE   MUSOVIC Armin MNE 2092 5,0 30,5
71 SUI   SCHIENDORFER Emanuel SUI 2163 5,0 30,0
72 ISR   SHESKIN Matan ISR 2149 5,0 29,0
73 TUR   ERTAN Can TUR 1972 5,0 28,0
74 MEX   ALVAREZ RAMIREZ Miguel Angel MEX 2204 5,0 27,5
75 PAR   GOIRIZ Y Damian PAR 2124 5,0 27,0
  TUR   CAMCI Ali Ammar TUR 1979 5,0 27,0
77 TUR   POLATEL Levent TUR 2009 5,0 26,5
78 LTU   KLIMCIAUSKAS Domantas LTU 2147 5,0 24,0
79 SRI   NISHENDRA Herath SRI 1980 5,0 21,5
80 AZE   ABASOV Nijat Azad AZE 2228 4,5 34,5
81 IRI   SHAMSI Mohammadhossein IRI 2120 4,5 31,5
82 SRI   MADUGALLE Y D B SRI 1930 4,5 28,0
83 TUR   SOYEK Ramazan TUR 2061 4,5 26,0
84 TUR   CAKAN Cem TUR 0 4,5 25,0
85 SYR   AL KASIR Mohamad SYR 0 4,5 24,5
  MLT   ZERAFA Robert MLT 0 4,5 24,5
87 BIH   TUCAKOVIC Mario BIH 1922 4,5 23,0
88 RSA   WEIDEMAN Hendrik Jacobus RSA 0 4,5 22,0
89 LBA   TAHER Rami LBA 0 4,5 21,5
90 AUS   STOJIC Dusan AUS 2193 4,0 31,5
91 MGL   RAVDANLKHUMBU Amgalanbaatar MGL 0 4,0 30,5
92 RSA   EARLE Adam Christopher RSA 0 4,0 26,0
93 FIN   MALMI Eric FIN 2023 4,0 25,0
94 MAS   LEE KIM HAN Edward MAS 2045 4,0 24,5
95 TUR   YAZGI Huseyin Yigit TUR 1944 4,0 24,0
96 LBA   GHATTOUR Mosab LBA 1933 4,0 23,0
97 TUR   GUNAYDIN Ibrahim TUR 0 4,0 20,5
98 SCO   MACQUEEN Calum SCO 1949 4,0 20,0
99 TUR   SELEK Yalcin TUR 0 4,0 19,0
100 KOR   CHO Seong Ho KOR 0 4,0 17,0
101 EGY   HESHAM Abdallah EGY 0 4,0 16,5
  TUR   ORAKCI Muratcan TUR 0 4,0 16,5
103 LBA   BEN FARAHAT Ramadan LBA 0 3,5 18,5
104 LUX   BOYARCHENKO Alex LUX 1936 3,5 16,0
105 LBA   EL FELO Ahmed LBA 0 3,5 15,5
106 QAT   AL SUBAIEI Ali QAT 1752 3,5 13,5
107 SRI   WIJESINGHE D G SRI 2139 3,0 18,0
108 TUR   KOSE Baris Can TUR 0 3,0 17,0
109 TUR   SAATCI Fatih TUR 0 3,0 14,5
110 ALB   HYKA Toulant ALB 0 2,5 11,0
111 TPE   YANG Wen Chin TPE 0 2,0 17,0
112 INA FM RIAN Kapriaga INA 2086 0,0 0,0
  ALG   ZEMOULI Issam ALG 2067 0,0 0,0
  VEN   TORRES ROMERO Jose Daniel VEN 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3074080
Visitas desde Septiembre 2006