Actualmente hay 25 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

CAMPEONATO MUNDIALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
Antalya, Turquia 17 al 29 de Noviembre del 2007

CATEGORÍA U16 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1 
1 GEO   TSATSALASHVILI Keti GEO 2161 8,5 56,5
2 RUS WFM GIRYA Olga RUS 2338 8,5 56,0
3 UKR   IVANENKO Olga UKR 2125 8,5 50,0
4 TUR WFM OZTURK Kubra TUR 2174 8,5 48,5
5 KAZ WFM NAKHBAYEVA Guliskhan KAZ 2098 8,0 51,0
6 GEO WFM GURAMISHVILI Sopiko GEO 2305 8,0 47,5
7 RUS WFM REPINA Varvara RUS 2154 7,5 50,5
8 LAT   SKINKE Katrina LAT 2166 7,5 44,5
9 AZE   MAMMADOVA Gulnar AZE 2217 7,5 43,5
10 MNE   VOJINOVIC Jovana MNE 2227 7,5 43,0
11 USA WFM MELEKHINA Alisa USA 2208 7,5 42,5
12 GEO   BERIDZE Tinatin GEO 2033 7,0 50,5
13 VIE WFM TON Nu Hong An VIE 2142 7,0 49,0
14 SWE   AGREST Inna SWE 2121 7,0 47,5
15 SRB   ERIC Jovana SRB 2094 7,0 45,0
16 CZE   OLSAROVA Tereza CZE 2048 7,0 43,0
  AUT   NEWRKLA Katharina AUT 2037 7,0 43,0
  CHN   LI Panru CHN 2030 7,0 43,0
19 INA WIM SUKANDAR Irine Kharisma INA 2275 7,0 41,0
  GEO   KHAZHOMIA Salome GEO 2168 7,0 41,0
21 IND   UTHRA P IND 2055 7,0 38,5
22 GRE   IORDANIDOU Zoi GRE 2012 6,5 47,5
23 POL WFM KULON Klaudia POL 2139 6,5 46,5
24 MGL   UUGANBAYAR Lkhamsuren MGL 2067 6,5 45,0
25 USA WFM MARSHALL Abby USA 2208 6,5 43,5
26 UZB   TOKHIRJANOVA Hulkar UZB 1967 6,5 41,5
27 GER   JUSSUPOW Ekaterina GER 2071 6,5 39,0
28 VEN   HAN WONG Ingrid VEN 2006 6,5 37,5
29 GEO   SIRADZE Salome GEO 2024 6,5 36,0
30 CRO   GRGURIC Daria CRO 1841 6,5 34,0
31 HUN   KISS Kinga HUN 2085 6,0 42,5
32 IND WFM PON N Krithika IND 2140 6,0 41,5
33 LTU   SAULYTE Evelina LTU 1968 6,0 40,5
34 POL   KRASNODEBSKA Magdalena POL 1996 6,0 40,0
35 IRI   JAFARI Golnaz IRI 0 6,0 37,0
36 COL   VILLA Olivia Rosalba COL 1997 6,0 36,0
37 KAZ   RYSBAYEVA Korlan KAZ 1997 6,0 34,5
  NED   BRAGGAAR Leonore NED 1992 6,0 34,5
  TUR   DINCOK Berfu TUR 1945 6,0 34,5
  BEL   GOOSSENS Hanne BEL 1837 6,0 34,5
  AZE   ZAHIDOVA Afsana AZE 0 6,0 34,5
42 RSA   HATTINGH Angelique RSA 1815 6,0 33,5
43 UKR   KORNIYUK Mariya UKR 2036 6,0 32,5
44 KGZ   KIM Valeria KGZ 0 6,0 32,0
45 IND WFM BHAKTI Kulkarni IND 2112 5,5 41,0
46 AZE   BAKHTIYARLY Aysel AZE 1950 5,5 39,0
47 FRA   FORGUES Valerie FRA 1963 5,5 36,5
  IND   MITALI Madhukar Patil IND 1878 5,5 36,5
49 ALG   HAMZA Amira ALG 1961 5,5 35,5
50 USA   JAMISON Courtney USA 1949 5,5 35,0
51 USA   LIVSCHITZ Louiza USA 2005 5,5 34,5
  IRI   ZAMANI Behabadi Nazanin IRI 0 5,5 34,5
53 MDA   VETRILA Sanda MDA 2028 5,5 32,5
54 ROU   ADAM Andrea ROU 1918 5,5 32,0
55 NOR   JORGENSEN Line Jin NOR 1861 5,5 31,0
56 BRA   DROBRZENSKI Jessica BRA 0 5,5 29,5
57 SIN   CHAN Wei-Qi Sarah SIN 1627 5,5 29,0
58 CHN   WANG Qin Ke CHN 0 5,0 35,0
59 GER   WINKELMANN Elena GER 2115 5,0 33,5
  CAN   XIONG Sonja CAN 0 5,0 33,5
61 ENG   PARMAR Amisha ENG 2007 5,0 32,5
62 PHI   CUNANAN Kimberly Jane PHI 1970 5,0 31,5
  SVK   MOTYCAKOVA Monika SVK 1883 5,0 31,5
64 ENG   THILAGANATHAN Jessica ENG 1929 5,0 31,0
  TUR   DINCEL Melodi TUR 1812 5,0 31,0
66 BLR   SCHERBAKOVA Alisa BLR 1931 5,0 30,0
67 BUL   TODOROVA Gabriela BUL 0 5,0 29,5
68 SCO WFM OFFICER Amy SCO 1816 5,0 28,5
69 TUR   DINCOK Gozde TUR 1755 5,0 27,0
  RSA   ROOS Ezet RSA 0 5,0 27,0
71 AUS   KINDER Jessica AUS 1728 5,0 26,5
72 ITA   REGINATO Sabrina ITA 1752 5,0 26,0
73 QAT   AL KHELAIFI Aisha QAT 0 5,0 25,5
74 RSA   VAN WYK Laetitia RSA 0 5,0 23,5
75 SRI   HERATH Gayatri K. SRI 0 4,5 27,5
76 ISL   THORSTEINSDOTTIR Hallgerdur ISL 1790 4,5 27,0
  SRI   WALALLAWITA Lihini SRI 1780 4,5 27,0
  EST   NARVA Ann EST 0 4,5 27,0
79 BRA   OLIVIERA Ana Paula BRA 0 4,5 26,5
80 TUR   TOPCU Yaprak Pinar TUR 1429 4,5 26,0
  QAT   AL KHELAIFI Salama QAT 0 4,5 26,0
82 POR   COSTA Catarina Guerra POR 1729 4,5 25,5
  TJK   RAHMATOVA Mehrangez TJK 0 4,5 25,5
84 IRI   HADI Hasti IRI 0 4,5 23,0
  ARM   KARHANYAN Arusyak ARM 0 4,5 23,0
86 SIN   CHU Mei-Yin SIN 0 4,5 22,0
87 TUR   CELIK Zeynep TUR 0 4,5 21,5
88 TUR   GIRGIN Gizem TUR 0 4,5 16,5
89 TUR   KAYA Selin TUR 1600 4,0 25,5
  ITA   BELTRAMI Chiara ITA 0 4,0 25,5
91 TUR   KAYA Sena Nur TUR 1520 4,0 23,5
92 TUR   IZGI Bensu TUR 0 4,0 22,0
93 WLS   REES Sioned WLS 0 4,0 21,0
94 SYR   MAHMOUD Rola SYR 0 4,0 20,5
95 TUR   KARAGOZ Gulnur Helin TUR 0 4,0 17,5
  TUR   KARANLIK Bedia Helen TUR 0 4,0 17,5
97 CZE   RIHOVA Kamila CZE 0 3,5 24,0
98 TUR   GEMREKOGLU Nadin TUR 0 3,5 23,0
99 TUR   HAKSAYAR Aysen TUR 0 3,5 19,0
100 LBA   EMHEMED Enas LBA 0 3,5 18,0
  TPE   WANG Hsin Jung TPE 0 3,5 18,0
102 TUR   KARACA Ceren TUR 0 2,5 11,0
103 KEN   MIMANO Esther KEN 0 1,5 10,0
104 MEX   DURAN JUAREZ Citlali MEX 1860 0,0 0,0
  BIH   NIKOLIC Sanja BIH 1673 0,0 0,0
  LBA   MOHAMED Amira LBA 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3074747
Visitas desde Septiembre 2006