Actualmente hay 30 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

CAMPEONATO MUNDIALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
Antalya, Turquia 17 al 29 de Noviembre del 2007

CATEGORÍA U14 MASCULINO

POSICIONES FINALES

Rk.     Name ED Rtg Pts.  TB1 
1 RUS IM SJUGIROV Sanan RUS 2422 9,0 56,5
2 POL   KANAREK Marcel POL 2324 9,0 53,0
3 CHN   WANG Chen CHN 2311 8,5 55,5
4 RUS   BELOUS Vladimir RUS 2283 8,5 52,5
5 POL FM SWIERCZ Dariusz POL 2274 8,5 47,5
6 ARM FM TER-SAHAKYAN Samvel ARM 2389 8,0 53,5
  USA FM ROBSON Ray USA 2368 8,0 53,5
8 UKR   IPATOV Alexander UKR 2265 8,0 50,5
9 SIN CM CHAN Yi-Ren Daniel SIN 2137 8,0 46,0
10 IND FM NARAYANAN Srinath IND 2201 8,0 44,0
11 IND   S.P. Sethuraman IND 2427 7,5 51,0
12 FRA   LAGARDE Maxime FRA 2256 7,5 50,5
13 SWE   GRANDELIUS Nils SWE 2377 7,5 49,5
14 ISR   POPILSKI Gil ISR 2238 7,5 46,5
  GER   ZELBEL Patrick GER 2227 7,5 46,5
16 ARG   PEREZ PONSA Federico ARG 2232 7,5 45,5
17 RUS FM STUKOPIN Andrey RUS 2356 7,5 41,5
  CZE   BURES Jaroslav CZE 2156 7,5 41,5
19 IND FM VIDIT Santosh Gujrathi IND 2315 7,0 52,0
20 CZE   PLAT Vojtech CZE 2296 7,0 48,5
21 IND FM PRASANNA Rao IND 2228 7,0 45,0
22 ISR   RAZNIKOV Danny ISR 2162 7,0 44,5
23 RUS   TILICHEEV Viacheslav RUS 2117 7,0 44,0
  BLR   KHACHYKIAN David BLR 2114 7,0 44,0
25 GEO   JAVAKHADZE Zurab GEO 2167 7,0 43,0
  GEO   NIKOLASHVILI Giorgi GEO 2112 7,0 43,0
27 CAN   MAI Lloyd CAN 2166 7,0 42,0
28 ENG   ZHOU Yang-Fan ENG 2068 7,0 41,0
29 UAE FM SAEED Ishaq UAE 2152 7,0 40,5
30 USA   TANAKA Christian T USA 2166 7,0 38,5
31 USA   SHEN Victor C USA 2117 7,0 38,0
32 LTU   SETKAUSKAS Vaidas LTU 1926 7,0 35,0
33 AZE   RZAYEV Bahruz AZE 2106 6,5 45,5
34 SIN   CHAN Wei-Xuan Timothy SIN 2231 6,5 44,5
  ARM FM AGHASARYAN Robert ARM 2201 6,5 44,5
36 RUS   ILJIUSHENOK Ilia RUS 2157 6,5 43,5
  IRI   KOOHESTANI Sh IRI 2090 6,5 43,5
38 NED   VAN KAMPEN Robin NED 2252 6,5 42,5
39 INA   FARID Firmansyah INA 2142 6,5 41,5
40 GRE   PAVLIDIS Antonios GRE 2192 6,5 40,5
41 ESP FM ARRIBAS LOPEZ Angel ESP 2312 6,5 39,0
  LAT   MESKOVS Nikita LAT 2085 6,5 39,0
43 ARM   BAGHDASARYAN Vahe ARM 2137 6,5 38,5
44 AZE   MAMEDOV Zaur AZE 2113 6,5 38,0
45 RSA   DOLE Anant RSA 1797 6,5 36,0
46 MDA   POSTOLACHI Viorel MDA 1965 6,5 35,0
47 PHI   PASCUA Haridas PHI 2177 6,0 44,0
48 RUS   GRIGORIEV Semyon RUS 2137 6,0 43,0
49 TUR   FIRAT Burak TUR 2147 6,0 42,0
50 KAZ   OSPANOV Nazar KAZ 2128 6,0 40,5
51 USA   GETZ Alec USA 2121 6,0 40,0
52 HUN   NAGY Gabor HUN 2140 6,0 39,0
53 UZB   RAHIMOV Rahmatjon UZB 2120 6,0 37,5
54 SIN   APLIN Christer Jon SIN 2032 6,0 37,0
55 SRB   DIMITRIJEVIC Radmilo SRB 2070 6,0 36,0
  UZB   TILLYAEV Ulugbek UZB 2067 6,0 36,0
  CHN   SUN Guo Yun CHN 0 6,0 36,0
58 ROU   CORLATESCU Dragos-Georgian ROU 2081 6,0 35,0
  SUI   GRANDADAM Nicolas SUI 2060 6,0 35,0
60 GRE   KAZANTZIDIS Ilias GRE 2111 6,0 33,0
61 GER   GRAF Felix GER 2241 6,0 32,5
  BUL   ANDREEV Sasho BUL 1983 6,0 32,5
63 ITA   CAPRIO Guido ITA 2071 6,0 32,0
64 ISR   SAVOISKY Danny ISR 0 6,0 31,0
65 IND   MEHAR Chinna Reddy C H IND 2246 5,5 42,5
66 SIN FM CHUA Zheng Yuan Terry SIN 2096 5,5 41,5
67 USA   YEE Michael Anthony USA 2135 5,5 41,0
68 ISL   GRETARSSON Hjorvar Steinn ISL 2270 5,5 37,0
69 ISR   NAKAR Eylon ISR 2154 5,5 36,0
70 SIN FM LO Kin Mun Dominic SIN 2151 5,5 35,5
  IND   PRANAV Shetty IND 2097 5,5 35,5
72 CZE   KLECKER Tadeas CZE 2078 5,5 35,0
  ALB   ASHIKU Franc ALB 2012 5,5 35,0
74 BEL   NIJS Nils BEL 2106 5,5 34,5
75 ISR   BEN ARZI Ido ISR 2008 5,5 34,0
76 MGL   URTNASAN Nasanjargal MGL 0 5,5 33,5
77 CAN   CALUGAR Arthur CAN 2080 5,5 32,5
  LAT   KANTANS Toms LAT 2015 5,5 32,5
  AZE   HASANLI Sirus AZE 1975 5,5 32,5
80 VEN   BASSAN Remo VEN 2041 5,5 32,0
  BEL   REYNIERS Pieter BEL 2025 5,5 32,0
82 NOR   ARVOLA Benjamin NOR 2051 5,5 31,5
83 TUR   TOKSOZ Levent TUR 1911 5,5 30,5
84 KGZ   AMANBAEV Islomjon KGZ 2002 5,5 30,0
  TUR   CATALKILIC Ozgur TUR 1960 5,5 30,0
86 AZE   SARIYEV Riad AZE 1975 5,5 29,5
87 TUR   OKAY Arda Efe TUR 0 5,5 27,5
88 TUR   KERIGAN Demre TUR 1866 5,5 24,5
89 GER   JUSSUPOW Alexander GER 2054 5,0 35,5
90 FRA   MANOEUVRE Antoine FRA 2090 5,0 35,0
  SVK   STRAKA Josef Jr SVK 2039 5,0 35,0
92 IND   ATISHAY Ajmera IND 1903 5,0 32,0
93 FRA   DUBESSAY Bastien FRA 2104 5,0 31,0
  SUI   TORDEUR Jonathan SUI 1988 5,0 31,0
95 AUT   HALVAX Georg AUT 2059 5,0 30,0
  GRE   SKOULAKIS Charalambos GRE 1953 5,0 30,0
97 PER   MAMANI Joan Franco PER 1939 5,0 29,0
98 ISL   PALSSON Svanberg Mar ISL 1829 5,0 28,0
99 EGY   AMEIR Moheb EGY 0 5,0 27,5
100 BAR   JACKMAN Alex BAR 1806 5,0 24,5
101 MKD   PETROVSKI Igor MKD 1807 5,0 23,5
102 AZE   ORUJOV Azer AZE 0 4,5 32,0
103 TUR   OZCAN Sezer TUR 0 4,5 29,5
104 MGL   BAASANBAT Ganbat MGL 0 4,5 29,0
105 TUR   SIPAHIOGLU Irmak TUR 1955 4,5 28,0
  SRI   SAMARAKONE U L SRI 1927 4,5 28,0
  GEO   TSIREKIDZE Giorgi GEO 1924 4,5 28,0
  PER   ESPINOZA PALAMINO Willyam PER 0 4,5 28,0
109 GRE   MALAMATAS Konstantinos GRE 1895 4,5 27,5
110 TUR   KOMUT Burak TUR 1847 4,5 27,0
111 ALG   SAIM Mohamed Ilias ALG 0 4,5 26,0
112 AZE   BAGIRZADA Agaismayil AZE 0 4,5 25,5
113 AUS   VIJAYAKUMAR Rengan AUS 1879 4,5 25,0
114 TUR   KOMUT Kaan TUR 1798 4,5 24,0
  SWE   VAARALA Eric SWE 1640 4,5 24,0
  RSA   KANNEMEYER Werner RSA 0 4,5 24,0
117 CRO   BERTUSI Misel CRO 1839 4,5 23,5
118 SRI   KOTTAHACHCHY K.o.v SRI 1799 4,5 23,0
  SYR   EITI Bashir SYR 0 4,5 23,0
120 TUR   KILICBAY Mustafa TUR 1971 4,5 22,5
121 KOR   KIM Yongtae KOR 1793 4,5 22,0
122 LUX   SCHNEIDER Rafael LUX 1752 4,5 21,5
123 FIN   IMMONEN Vihtori FIN 0 4,5 21,0
124 SRI   EGODAGE Thilina Sampath SRI 0 4,5 20,5
125 MGL   ANKHBAYAR Batbyamba MGL 0 4,5 19,5
126 BRA   SILVA Denison BRA 0 4,0 26,5
127 POR   NEVES Pedro POR 1915 4,0 22,5
  MAS   AZHAR Muhammad Syakir Shazmeer MAS 0 4,0 22,5
129 TUR   OKAY Ýlkin Ege TUR 0 4,0 21,5
130 LBA   EL MASHAILI Khalil LBA 0 4,0 21,0
131 SCO   WRIGHT Jonathan SCO 0 4,0 20,5
132 TUR   ARAT Yagiz TUR 0 4,0 19,5
133 DEN   OCHSNER Bjorn Moller DEN 1879 4,0 19,0
  MGL   NOMINERDENE Dansaruul MGL 0 4,0 19,0
135 TUR   KARANLIK Suleyman TUR 0 4,0 18,0
136 ARG   CIRUZZI Luciano ARG 1940 3,5 27,0
137 WLS   LAZARUS Samuel WLS 0 3,5 22,5
138 INA   AHADDA Astian Dana INA 0 3,5 22,0
139 RSA   MEYER Andre RSA 0 3,5 20,5
140 UAE   SALEH Alamri UAE 0 3,5 20,0
141 TPE   LIN Chieh-Sheng TPE 0 3,5 19,5
  EST   VIRGUS Andrei EST 0 3,5 19,5
143 TUR   GURARSLAN Serhat Ardil TUR 0 3,5 19,0
  BIH   KOKOTOVIC Aleksandar BIH 0 3,5 19,0
145 KEN   MOHAN Rahul KEN 0 3,0 18,0
146 QAT   AL-SULAITI Ahmad QAT 0 3,0 17,0
147 KAZ   ABDUSSALAMOV Ayan KAZ 0 3,0 16,0
148 WLS   THOMAS James WLS 0 3,0 15,5
149 MNE   DRASKOVIZ Davor MNE 0 3,0 13,5
  KAZ   MATAYEV Chingis KAZ 0 3,0 13,5
151 FID   GJERJI Caushaj FID 0 1,0 7,0
152 MEX   DE LA ROSA LARA Armando Antoni MEX 1959 0,0 0,0
  TUR   SUER Utku TUR 1727 0,0 0,0
  ALB   KOSMOH Gjerji ALB 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3074945
Visitas desde Septiembre 2006