Actualmente hay 32 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

CAMPEONATO MUNDIALES DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD
Antalya, Turquia 17 al 29 de Noviembre del 2007

CATEGORÍA U14 FEMENINO

POSICIONES FINALES

Rk.     Name FED Rtg Pts.  TB1 
1 GEO WFM PAIKIDZE Nazi GEO 2292 9,5 59,0
2 GEO WFM ARABIDZE Meri GEO 2108 8,5 49,0
3 IND   GAGARE Shalmali IND 1988 8,5 48,5
4 PER WFM CORI Deysi PER 2150 8,0 48,5
5 CZE   OLSAROVA Karolina CZE 2027 8,0 45,5
6 IND   PADMINI Rout IND 2226 8,0 42,5
7 POL   ADAMOWICZ Katarzyna POL 2034 7,5 52,5
8 VIE WFM NGUYEN Thi Mai Hung VIE 2033 7,5 51,5
9 GEO WFM DANELIA Mariam GEO 2111 7,5 51,0
10 IND   MOHANA Priya J IND 1988 7,5 50,0
11 IRI   HEJAZIPOUR Mitra IRI 2073 7,5 46,5
  HUN   PAPP Petra HUN 2033 7,5 46,5
13 AZE   KAZIMOVA Narmin AZE 1905 7,5 45,0
14 USA   DAI Yang USA 1959 7,5 44,0
15 IND   NLV Anusha IND 2010 7,5 40,5
16 MDA   BACIU Diana MDA 2035 7,0 46,5
17 FRA   LEFEVRE Margaux FRA 1944 7,0 45,5
18 GER   ENDRESS Anna GER 2045 7,0 44,5
  KAZ   KARABAYEVA Zhanna KAZ 2013 7,0 44,5
20 MDA WFM BULMAGA Irina MDA 2176 7,0 42,0
  AZE   GULIYEVA Sabina AZE 0 7,0 42,0
22 IRI   HAKIMIFARD Ghazal IRI 2104 7,0 40,5
23 PHI   CAMACHO Chardine Cheradee PHI 2094 6,5 50,0
24 AZE   ABDULLA Khayala AZE 0 6,5 46,5
25 UKR   SHVAYGER Yuliya UKR 2007 6,5 45,0
26 NED   HAAST Anne NED 2021 6,5 43,0
  GRE   PAVLIDOU Ekaterini GRE 2003 6,5 43,0
28 CRO   PURGAR Ivona CRO 2023 6,5 41,0
29 TUR   KAYA Emel TUR 1883 6,5 39,0
30 IRI   KHALAJI Hanieh IRI 1872 6,5 38,5
31 RUS   NAGORNAYA Polina RUS 1914 6,5 37,5
32 AUS   YU Sally AUS 1717 6,5 36,5
  PER   ANN Chumpitaz PER 0 6,5 36,5
  ARM   TOROSYAN Lusine ARM 0 6,5 36,5
35 TUR   TULAY Seray TUR 1753 6,5 34,5
36 GEO   JALABADZE Natia GEO 1995 6,0 41,5
37 GEO   UGULAVA Lela GEO 1929 6,0 41,0
38 VEN WFM MORENO GARCIA Elizabeth Paola VEN 1877 6,0 38,0
39 FRA   NEUHAUSER Salome FRA 1892 6,0 36,5
40 COL   GRANADA Angie COL 1941 6,0 36,0
41 KAZ   SHANGARAYEVA Daiana KAZ 0 6,0 35,0
42 CAN   ORLOVA Yelizaveta CAN 1815 6,0 34,5
43 LTU   BATKOVSKYTE Dominyka LTU 1944 6,0 34,0
44 MGL   ENXTUUL Altanolzii MGL 1891 6,0 32,5
45 BLR   REVO Tanya BLR 1951 6,0 32,0
46 TUR   ASAN Elvan TUR 0 6,0 30,5
47 IRI   VAKILPOUR Azin IRI 1698 5,5 39,5
48 EST   NARVA Triin EST 1865 5,5 39,0
49 MEX   MENDOZA VELAZQUEZ Lorena Aleja MEX 1970 5,5 38,5
50 RUS WFM ABULADZE Lana RUS 2094 5,5 38,0
51 RUS WFM BULATKHANOVA Bika RUS 2023 5,5 37,5
52 SLO   KOLARIC Spela SLO 1855 5,5 35,5
53 GRE   FRAGAKI Maria GRE 1922 5,5 34,5
54 ISR   HAITOVICH Avital ISR 0 5,5 33,5
55 AUT   FROEWIS Annika AUT 1915 5,5 32,5
  MGL   ANU Bayar MGL 1735 5,5 32,5
57 FRA   AUVRAY Juliette FRA 1893 5,5 32,0
58 IRI   AFSHAR Niusha IRI 0 5,5 31,0
59 TUR   SOP Selen TUR 1911 5,5 30,0
  SRB   MILADINOVIC Lena SRB 1795 5,5 30,0
  SCO   HUGHES Rhian SCO 1779 5,5 30,0
62 TUR   SANAL Suna TUR 0 5,5 29,5
63 AUT   ANKER Christin AUT 1876 5,5 28,5
64 IND WFM KOTEPALLI Sai Nirupama IND 1977 5,0 37,0
65 RUS   KUSHKA Alena RUS 2036 5,0 36,5
66 CHN   A LA Teng Hua CHN 0 5,0 34,0
67 MKD   BEJATOVIC Bojana MKD 0 5,0 33,0
68 ALG WFM LATRECHE Sabrina ALG 2083 5,0 32,5
  LAT   VASILJEVA Sofija LAT 0 5,0 32,5
70 TUR   KAPLAN Ebru TUR 0 5,0 31,5
71 UZB   SABIROVA Jannet UZB 0 5,0 31,0
72 ITA   MESSINA Roberta ITA 1836 5,0 30,0
  BUL   SIRKOVA Darena BUL 1761 5,0 30,0
  USA   VEMPATI Gayatri USA 0 5,0 30,0
75 GER   SCHULZ Anja GER 1886 5,0 29,5
76 SRI   THILAKAWARDANA Supeshala SRI 1623 5,0 29,0
77 MEX   DE LA PARRA HURTADO Daniela MEX 1739 5,0 28,0
78 SIN   NEO Xiuwen Christabel SIN 0 5,0 25,5
79 TUR   CELIK Nilay TUR 0 5,0 24,5
80 NZ   GAO Si Judy NZ 0 5,0 24,0
81 ISL   JOHANNSDOTTIR Johanna Bjorg ISL 1651 5,0 23,5
  USA   LIU Jennie USA 0 5,0 23,5
83 TUR   SOYLEMEZ Cansu TUR 0 4,5 36,5
84 SRI   RANASINGHE S A SRI 1854 4,5 28,0
85 TUR   ARIG Busra TUR 1759 4,5 27,5
86 ROU   VERICEANU Ilinca ROU 1720 4,5 26,5
87 KGZ   SHYNGYS KYZY Aijarkyn KGZ 1723 4,5 25,0
88 SVK   KANTOR Reka SVK 1780 4,5 24,0
89 RSA   SCHOLTZ Sonja RSA 0 4,5 22,0
90 ENG   PRITCHARD Abigail ENG 0 4,5 21,0
91 SUI   DE SEROUX Camille SUI 1875 4,0 29,0
92 AUT   KESSLER Michaela AUT 1898 4,0 28,0
93 SRI   SOLANGA ARACHCHIGE PERERA Dona A SRI 0 4,0 24,0
94 MDA   COADA Elena MDA 1782 4,0 23,0
  SYR   YOUSEF Mada Haj SYR 0 4,0 23,0
96 TJK   MUHTOJZODA Asila TJK 0 4,0 22,5
97 TUR   KARANLIK Bedia TUR 0 4,0 22,0
98 SIN   LO Yin-Ling Melissa SIN 1705 4,0 21,5
99 SRI   RATHNAYAKA MUDIYANSELAGE Jeewant SRI 0 4,0 21,0
100 TPE   LIN ELAINE Yu-Tong TPE 0 4,0 20,0
101 QAT   SAFAR Reem QAT 1752 4,0 19,0
  MGL   BATCHIMEG Batbold MGL 0 4,0 19,0
103 EST   SAAG Enith Li EST 0 4,0 15,5
104 NOR   CARLSEN Ingrid Oen NOR 0 3,5 22,0
105 TUR   OZCAY Cisem TUR 0 3,5 20,0
106 BEL   GIJSEN Michelle BEL 0 3,5 19,5
107 BIH   MIRIC Aleksandra BIH 0 3,5 17,5
108 RSA   GOVENDER Kamenee RSA 0 3,0 19,0
109 IRI   OBOUDI Fereshteh IRI 0 3,0 17,0
110 RSA   CROUSE Lise Alet RSA 0 3,0 14,5
111 LBA   ABD ELGADER Amira LBA 0 3,0 14,0
  KEN   RAMMOHAN Vaishnavi KEN 0 3,0 14,0
113 TUR   KAYAALP Begum TUR 0 3,0 13,0
114 LBA   INAS Emhemed LBA 0 0,0 0,0

Hemos recibido
3074647
Visitas desde Septiembre 2006