Actualmente hay 30 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

POSICIONES FINALES ELITE

Rank PNo Title Name Fed. Rating Score BZ SB PS
1 1 IM Oblitas, Carlomagno PER 2443 5 28,5 19,75 21,5
2 6 IM Pazos Gambarrotti, Plinio ECU 2349 4,5 28,5 17 18,5
3 2   Medina, Miguel ECU 2432 4,5 27,5 17,5 19
4 4 IM Munoz Sanchez, Miguel ECU 2373 4,5 27,5 17 19
5 8   Munoz Sanchez, Jhon ECU 2278 4 27 11,25 19
6 9   Aucay Pelaez, Mauro ECU 2268 4 26,5 13 16,5
7 7 IM Santos Flores, Alberto ECU 2308 4 25 13,75 15,5
8 13   Guerra Tulcan, Lenin ECU 2231 4 20,5  8.5 11
9 5 IM Bastidas Rodriguez, Emilio ECU 2355 3,5 26 10,5 16
10 16   Sanes, Vladimir PER 2201 3,5 21,5  8.75 11,5
11 14   Macias Murillo, Bryan ECU 2207 3,5 19  6.75 10
12 11 FM Celis Sanchez, Carlos PER 2244 3 24,5  9.75 11,5
13 10   Chang Suarez, Rommel ECU 2258 3 23,5  7.5 10
14 12   Meza Ponce, Jeison ECU 2233 2,5 21,5  6.75 11
15 15   Quispe Santacruz, Javier PER 2207 1,5 20,5  2.0 7
16 3 IM Perez Garcia, Rodney CUB 2427 1 24,5 12,25 7

 

Hemos recibido
3074547
Visitas desde Septiembre 2006