Actualmente hay 32 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

POSICIONES FINALES U2200

LUGAR PNo TIT NOMBRE PAIS ELO PTS BZ SB PS
1 1   Camacho Penate, G. CUB 2197 5,5 25,5 19,5 21
2 7   Orellana Zuniga, Pedro ECU 2098 5 27,5 18,75 21,5
3 5   Pesantes Aucay, Jose ECU 2124 5 27,5 17,5 23,5
4 18   Munoz, Pablo ECU 2000 5 19 13,5 16,5
5 2 FM Montenegro Torres, Carlos ECU 2189 4,5 27 15 20
6 19   Barreiro, Frank COL 0 * 4,5 25 13 18,5
7 4   Almeida Criollo, Jefferson ECU 2138 4 29,5 13,25 16
8 11   Ocana Briones, Eduardo ECU 2052 3,5 25 10 14,5
9 9   Chavez Yanchapaxi, Eduardo ECU 2091 3,5 24,5 10 13,5
10 3   Chang Suarez, Emerson ECU 2176 3,5 24  9.5 14
11 15   Bolanos, Cristian ECU 2025 3,5 21  6.0 12,5
12 17   Rosero, Amilcar ECU 2009 3 27,5  9.25 16
13 6   Arrata Peralta, Pedro ECU 2118 3 24,5  5.75 12
14 8   Izquierdo, Ivan ECU 2092 3 23  9.75 12,5
15 13   Palma, Alvaro ECU 2035 3 20,5  6.25 11
16 14   Hallon Rodriguez, Jose ECU 2031 2,5 23  4.0 9
17 10   Gonzalez Moreira, Milton ECU 2055 2 22,5  3.25 7
18 12   Rosero Salazar, Cristian ECU 2050 0 24,5 12,25 0
19 16   Freile Cordova, Juan Sebas ECU 2020 0 24,5 12,25 0

 

Hemos recibido
3074628
Visitas desde Septiembre 2006