Actualmente hay 33 invitados,



Martes, 24 abril
· FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ PERUANO
Viernes, 20 abril
· CAMPEONATO PANAMERICANO U20
Sábado, 14 abril
· FIDE TRAINERS’ SEMINAR FOR FIDE TRAINER TITLES
Lunes, 09 abril
· DIEZ AJEDRECISTAS ECUATORIANOS VIAJARAN A TURQUIA
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - RECONOCIMIENTOS
· II TORNEO PRE-OLÍMPICO - RESULTADOS
Domingo, 08 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO - EXAMEN
Viernes, 06 abril
· SEMINARIO DE ENTRENADORES POR WGM MARTHA FIERRO
· MIGUEL MEDINA ALCANZO LA CORONA
· MARTHA FIERRO DICTARA SEMINARIO

Artículos Viejos

POSICIONES FINALES U2000

LUGAR PNo NOMBRE PROV ELO PTS BZ SB PS
1 9 Jarrin Cobos, Jose PIC 1928 6,5 30,5 27,5 27
2 5 Chiluisa Fuertes, Mario PIC 1955 6 34,5 28,25 26,5
3 23 Crespo Hidalgo, Carlos PIC 1871 6 29 22,5 25
4 3 Heredia Serrano, Carla PIC 1964 6 27 22,5 24,5
5 10 Meza Ponce, Jerry MAN 1928 5,5 30,5 21,75 24,5
6 30 Orejuela Chango, Paulina PIC 1827 5,5 28,5 22,75 21,5
7 8 Vaca Sanchez, Diego TUN 1934 5,5 24,5 18,5 22,5
8 27 Ricaurte Macancela, Juan C GUA 1846 5 32 19 21
9 68 Castillo Izquierdo, Cristh ZAM 0 * 5 31,5 19,5 23
10 1 Gaibor Torres, Alejandro IMB 1984 5 31,5 17,75 22
11 4 Saltos Velez, Adrian MAN 1960 5 31 18,5 23
12 7 Salazar Loor, Rodger LRS 1935 5 29 19,5 20
13 12 Almagro Carpio, Eugenio PIC 1921 5 28 19,25 21
14 26 Bravo Navarro, Wilson AZU 1857 5 27,5 18,25 22
15 25 Jima Meza, Jefferson ZAM 1869 5 27,5 17,75 22
16 110 Silva Vega, David SDT 0 * 5 27 17 20
17 32 Rivadeneira Ayala, Maria B PIC 1823 5 27 16,5 21
18 20 Puga Bravo, Marcelo AZU 1878 5 25,5 16,75 17
19 13 Riofrio Lopez, Luis NAP 1918 5 23 15,5 18,5
20 65 Briceño Paredes, Alexander SDT 0 * 4,5 32 18,25 19
21 31 Mackliff Villacres, Marco GUA 1823 4,5 29,5 17,75 19,5
22 42 Veloz Santillan, Jose CHI 1772 4,5 29,5 17,5 20
23 51 Ladines Flores, Gabriela AZU 1677 4,5 28 16,25 17
24 113 Tobar Ledesma, Alexis NAP 0 * 4,5 28 16 17
25 114 Uvidia Leguisamo, Marcelo NAP 0 * 4,5 27,5 16,5 18,5
26 94 Olvera Ureña, Yasser GUA 0 * 4,5 26,5 16,25 15
27 24 Cardenas, Juan Carlos TUN 1869 4,5 26 16 18
28 33 Garzon Rivera, Ricardo LRS 1820 4,5 26 14,25 19,5
29 125 Zavala, Cristina MOR 0 * 4,5 26 13,75 17
30 15 Levy Ortiz, Mireya CAR 1910 4,5 24,5 12,75 18,5
31 28 Ponce Morales, Liz SUC 1839 4,5 24 15,25 17
32 55 Bohorquez Cañizares, Maria GUA 1637 4 33,5 16,5 22
33 46 Matute Loja, Belen AZU 1728 4 33 17 20
34 39 Sanchez Reina, Jhon NAP 1790 4 31,5 15,75 18,5
35 88 Loayza Campoverde, Joshua ORO 0 * 4 29 18 17,5
36 41 Orejuela Chango, Cristina PIC 1774 4 28,5 13,5 18
37 69 Castro Chabuza, Diana GUA 0 * 4 27,5 12,25 16,5
38 89 Lopez Flores, Daniel COT 0 * 4 27 14,25 15,5
39 29 Caceres Limones, Anara LRS 1831 4 27 12,5 18
40 21 Silva Arias, Sandra BOL 1875 4 26 13,5 17,5
41 54 Moncada Russo, Bryan GUA 1643 4 26 12,5 17
42 57 Amaguaya Pacalla, Mario GUA 0 * 4 25 12 15
43 52 Ortiz Quishpi, Oscar AZU 1667 4 25 11,75 13
44 19 Uribe Hurtado, Grace IMB 1892 4 24,5 13,5 16,5
45 105 Salazar Loor, Chistopher LRS 0 * 4 24 11,5 16
46 38 De Mora Flores, Sebastian BOL 1796 4 24  8.75 14
47 44 Quinde Correa, Luis GUA 1747 4 23,5 13 15
48 17 Pisco Alvarez, Ever ORE 1895 4 23,5 12,25 16,5
49 104 Salan Huachapan, Luis PAS 0 * 4 22,5 10,5 13
50 34 Alvarez Noteno, Jhon ORE 1818 4 22 10,25 14
51 106 Sanaguano Castillo, John CHI 0 * 4 20,5  9.0 13
52 18 Salazar Loor, Sara LRS 1892 4 19,5  9.5 12
53 60 Arevalo Garate, Manuela AZU 0 * 4 19  9.25 12
54 49 Godoy Mendia, Alex AZU 1705 3,5 30 12 17
55 121 Wolf Blaschke, Erick GUA 0 * 3,5 28 12,5 13
56 83 Heras Bolaños, Jhann GUA 0 * 3,5 27,5 12,5 12,5
57 11 Herrera Rosero, Alex IMB 1927 3,5 27,5 11,75 17
58 73 Chunga Lopez, Jonatahan GUA 0 * 3,5 25,5 12 12,5
59 50 Izquierdo Gutierrez, Jonna ZAM 1696 3,5 25,5  8.5 16
60 123 Zambrano Lopez, David CAÑ 0 * 3,5 25 10 14,5
61 36 Doylet Mendieta, Daniel GUA 1811 3,5 25  8.5 14,5
62 6 Romero Echeverria, Abigail PIC 1948 3,5 24,5 14 17,5
63 71 Cevallos, Francisco AZU 0 * 3,5 24,5  9.5 11,5
64 35 De Mora Flores, David BOL 1817 3,5 23,5  8.75 14
65 14 Vallejo Turriago, Renato GUA 1918 3,5 23 12,25 13
66 126 Zuluaga Caamaño, Juan GUA 0 * 3,5 23 10 15,5
67 61 Arguello Vinueza, Adriana GUA 0 * 3,5 22  9.75 13
68 37 Nunez Garcia, Eyleen PIC 1802 3,5 21  8.5 10
69 67 Castillo Izquierdo, Anahi ZAM 0 * 3,5 21  7.75 14
70 76 Cuesta Mendieta, Johana SDT 0 * 3,5 19  5.75 9,5
71 87 Leon Magallanes, Lady GUA 0 * 3 32,5 12 16
72 97 Ponce Ponce, Fabian SDT 0 * 3 28 11 13
73 86 Jimenez Carrera, Gabriel GUA 0 * 3 27,5 13 15,5
74 40 Barragan Galeas, Vitelia LRS 1785 3 27  8.75 16
75 93 Merino Salazar, Karla MOR 0 * 3 26,5 10,25 12,5
76 56 Godoy Mendia, Steven AZU 1597 3 26,5  9.25 16
77 91 Maldonado Carpio, Sergio SDT 0 * 3 25,5  6.5 11
78 62 Barrezueta Bueno, Sebastia GUA 0 * 3 25  7.0 13,5
79 22 Ponce Morales, Joseph PIC 1874 3 24  8.75 13
80 115 Velastegui Lara, Janne PAS 0 * 3 24  8.75 12
81 117 Verdesoto Moreira, Carla MAN 0 * 3 23  7.25 10,5
82 99 Ramirez Chamba, Guillermo GUA 0 * 3 23  6.0 12
83 16 Galls Aguirre, Jorge GUA 1902 3 22,5 10,75 12,5
84 122 Zabala Jaramillo, Adrian MOR 0 * 3 21,5  8.0 13,5
85 43 Rezabala Leon, Jordan LRS 1760 3 21,5  5.5 10,5
86 119 Villegas Reyes, Maria GUA 0 * 3 21  9.75 14
87 111 Suarez Rivera, Ricardo GUA 0 * 3 21  8.75 12
88 85 Jaramillo Arce, Katherine MOR 0 * 3 21  8.25 9,5
89 64 Borja Santos, Claudio BOL 0 * 3 21  7.75 12
90 45 Sanchez Ordoñez, David SDT 1734 3 21  6.25 9
91 63 Bonoso Gordillo, Juan GUA 0 * 3 20,5  7.75 12
92 66 Calderon Vega, Nadia LRS 0 * 3 20,5  5.5 12
93 101 Rodriguez Toaquiza, Luis GUA 0 * 3 19,5  8.0 8,5
94 84 Izquierdo Cabrera, Cristhi ZAM 0 * 2,5 25,5  7.0 11,5
95 92 Medina Andrade, Daniel GUA 0 * 2,5 25  8.75 10,5
96 77 De Mora Flores, Jonathan BOL 0 * 2,5 24,5  7.0 12,5
97 81 Guevara Silva, Rodger GUA 0 * 2,5 23,5  5.75 8
98 47 Puga Bravo, Erika AZU 1714 2,5 23,5  4.25 9,5
99 118 Villafuerte Macas, Angie GUA 0 * 2,5 22,5  7.75 12
100 70 Castro Chabuza, Gustavo GUA 0 * 2,5 22,5  4.25 6
101 95 Paspuel Rodriguez, Luz ORE 0 * 2,5 21  5.75 6
102 78 Diaz Alarcon, Maria MAN 0 * 2,5 21  4.25 9
103 124 Zambrano Lopez, Marcia CAÑ 0 * 2,5 21  4.0 11,5
104 90 Macias Iza, Anthony GUA 0 * 2,5 21  4.0 7,5
105 53 Granja Yerovi, Romina GUA 1659 2,5 20  4.25 7
106 120 Vintimilla Peña, Amarelis NAP 0 * 2,5 19,5  6.25 9,5
107 58 Ante Vargas, Alfredo GUA 0 * 2,5 19,5  5.25 8
108 108 Sandoval Agaña, Daniel TUN 0 * 2,5 18,5  4.75 9,5
109 48 Lozano Cedeno, Jorge GUA 1713 2 27  6.0 12
110 59 Arevalo Lolaya, Dennis TUN 0 * 2 23,5  6.5 10
111 75 Coello Alvarez, Jorge GUA 0 * 2 20  2.5 5
112 80 Granda Moran, Jonny GUA 0 * 2 19,5  5.5 7
113 82 Gutierrez Estrella, Franci SDT 0 * 2 18,5  3.0 5
114 72 Chiriap Jimbici, Jhaneth MOR 0 * 2 18,5  2.25 7
115 109 Sarmiento Robles, Paula GUA 0 * 2 17  1.75 5
116 74 Claudett Banchon, Wellingt GUA 0 * 1,5 22,5  4.0 7,5
117 100 Recalde Paredes, Diego PAS 0 1,5 22,5  3.75 6
118 103 Rosales Murillo, Cristina GUA 0 * 1,5 18,5  3.75 5,5
119 116 Velastegui Lara, Joel PAS 0 * 1,5 18  3.75 5,5
120 96 Peña Contreras, Melanie GUA 0 * 1,5 18  2.0 3,5
121 112 Taiano Espinoza, Marcelo GUA 0 * 1,5 17  3.25 6,5
122 79 Gomez Villagran, Paola BOL 0 * 1 19,5  1.5 3,5
123 107 Sanchez Sanchez, Fatima GUA 0 * 1 15  1.0 2
124 98 Quimi, Eduardo GUA 0 * 0 24,5 12,25 0
125 102 Rodriguez, Luis GUA 0 * 0 24,5 12,25 0
126 2 Bravo Choez, Ana MAN 1978 0 21  9.0 0

Hemos recibido
3074459
Visitas desde Septiembre 2006